頭飾 | 價錢 ( 金 / HKD ) | |
清新手染幸運草頭飾 | 800金 / 40HKD | |
溫暖手染球球毛線帽 | 800金 / 40HKD |
服飾 | 價錢 ( 金 / HKD ) | |
貴氣史詩龍紋唐裝 | 120金 | |
貴氣史詩牡丹禮服 | 120金 | |
安眠手染女孩睡衣 | 3500金 / 175HKD | |
尊貴手染神祀好神服 | 2500金 / 125HKD | |
霸氣手染龍紋唐裝 | 80金 | |
貴氣手染牡丹禮服 | 80金 |
| 面飾 | 價錢( 金 / HKD ) |
香甜史詩小惡魔雪糕 | 350金 / 25HKD | |
香甜手染小惡魔雪糕 | 200金 | |
細工手染甜心冰棒 | 500金 / 25HKD |
背飾 | 價錢 ( 金 / HKD ) | |
澄淨史詩小天使羽翼 | 4000金 / 200HKD | |
炫彩史詩海潮之翼 | 120金 | |
炫彩傳說海潮之翼 | 80金 | |
傳說妖靈紫晶之翼 | 400金 / 20HKD | |
澄淨傳說小天使羽翼 | 200金 |
武器 | 價錢 ( 金 / HKD ) | |
純情史詩百合花束 | 150金 | |
歡樂史詩靈魂南瓜拳套 | 120金 | |
歡樂傳說靈魂南瓜拳套 | 80金 | |
高級星月閃耀杖盾 | 100金 |
能力 | 價錢 ( 金 / HKD ) |
手染頭飾460攻能力 | 700金 / 35HKD |
傳說武器460攻能力 | 800金 / 40HKD |
傳說武器532攻能力 | 1500金 / 75HKD |
傳說背飾128攻能力 | 1200金 / 60HKD |
座騎 | 價錢 ( 金 / HKD ) | |
狂嵐的夢幻情人雅座雙人戰鬥座騎 | 800金 / 40HKD | |
狂嵐的星落弦月雙人戰鬥座騎 | 500金 / 25HKD | |
傳說的南瓜馬車雙人戰鬥座騎 | 600金 / 30HKD | |
傳說特攻忍者蛙戰鬥座騎 | 300金 | |
傳說的夢幻垂耳兔戰鬥座騎 | 150金 |
異痕 (頭部) | 價錢 ( 金 / HKD ) |
雲狩 天樂 天道 玄陽 狂衛 戰魂 森守 靈仙 煉星 神泉 震靈 | 30金起~ |
異痕 (身體) | |
鬼策 | 30金起~ |
異痕 (手部) | |
絕影 霸星 | 30金起~ |
異痕 (腰部) | |
戰魂 森守 鬼策 | 30金起~ |
異痕 (腳部) | |
絕影 玄陽 狂衛 鬼策 | 30金起~ |
異紋 (頭部) | 價錢 ( 金 / HKD ) |
玄祭 霸星 狂衛 戰魂 鳳狙 | 30金起~ |
異紋 (身體) | |
霸星 疾風 天道 神泉 舞月 | 30金起~ |
異紋 (手部) | |
獵魂 神泉 玄祭 狂衛 | 30金起~ |
異紋 (腰部) | |
霸星 煉星 鬼策 天道 舞月 | 30金起~ |
異紋 (腳部) | |
疾風 天道 獵魂 震靈 舞月 鳳狙 | 30金起~ |
幻符文石(武器) | 主能力 | 數量 | 價錢(金 / HKD) |
幻.幽鰻 | 提高幽鰻襲擊傷害9% | 1 | 200金 |
幻.天舞 | 提高天旋舞陣傷害9% | 4 | 50金 |
幻.雷震 | 提高強雷震傷害9% | 1 | 60金 |
幻.躍擊 | 提高躍擊傷害7% | 2 | 80金 |
幻.灼燒 | 提高灼燒術傷害7% | 2 | 60金 |
幻.惡鬼 | 提高惡鬼之刃傷害7% | 1 | 80金 |
幻.天雷 | 提高天雷轟傷害9% | 1 | 30金 |
幻.突襲 | 提高突襲傷害7% | 1 | 200金 |
幻.散射 | 提高近身散射傷害9% | 1 | 50金 |
幻.猛虎 | 提高猛虎連擊傷害9% | 1 | 50金 |
幻.雪珠 | 提高冰霜雪珠傷害7% | 1 | 30金 |
幻.熾炎 | 提高熾炎箭雨傷害9% | 1 | 30金 |
幻.抗心 | 提高造成的仇恨值16% | 1 | 30金 |
幻符文石(手部) | 主能力 | 數量 | 價錢( 金 / HKD ) |
幻.毒魚 | 提高毒魚傷害7% | 1 | 150金 |
幻.風刃 | 提高風刃斬傷害7% | 1 | 30金 |
幻.火斬 | 提高火斬傷害7% | 3 | 50金 |
幻.迴旋 | 提高迴旋斬傷害9% | 2 | 250金 |
幻.烈彈 | 提高爆烈火彈傷害7% | 2 | 50金 |
幻.砲轟 | 提高砲轟傷害7% | 1 | 80金 |
幻.雷霆 | 提高雷霆擊傷害9% | 1 | 30金 |
幻.天火 | 提高天火風暴傷害9% | 1 | 80金 |
幻.裂地 | 提高裂地之鎚傷害9% | 1 | 30金 |
幻符文石(頭部) | 主能力 | 數量 | 價錢 (金 / HKD) |
幻.影獸 | 裝備物理匕首時 武器攻擊值提高7% | 1 | 70金 |
幻.擊獸 | 裝備物理單手劍時 武器攻擊值提高7% | 1 | 50金 |
幻.隼獸 | 裝備物理弩時 武器攻擊值提高7% | 2 | 200金 |
幻.疾獸 | 裝備物理弓時 武器攻擊值提高7% | 2 | 70金 |
幻.狂獸 | 裝備物理拳套時,武器攻擊值提高7% | 1 | 200金 |
幻.悍獸 | 裝備物理大鎚時 武器攻擊值提高7% | ||
幻.悍境 | 裝備屬性大鎚時 武器攻擊值提高7% | 3 | 50金 |
幻.極護 | 降低被物理爆擊的傷害16% | 7 | 50金 |
幻.殤護 | 降低被術法爆擊的傷害16% | 5 | 80金 |
幻.燄護 | 降低被物理爆擊的機率8% | 3 | 30金 |
幻.嵐護 | 降低被術法爆擊的機率8% | 4 | 30金 |
幻符文石(身體) | 主能力 | 數量 | 價錢(金 / HKD) |
幻.強健 | 提高力量5% | 4 | 150金 |
幻.活泉 | 提高HP上限6% | 2 | 80金 |
幻.物盾 | 反彈受到的物理傷害28% | 5 | 50金 |
幻.慈嵐 | 裝備單手杖時 術法爆擊率提高3% | 1 | 自出 |
幻符文石(腰部) | 主能力 | 數量 | 價錢(金 / HKD) |
幻.異殤 | 力量值以23%比例轉換成物理爆擊值 | 1 | 150金 |
幻.異速 | 力量值以23%比例轉換成閃躲值 | 5 | 80金 |
幻.幻速 | 才智值以23%比例轉換成閃躲值 | 5 | 80金 |
幻.異格 | 力量值以23%比例轉換成格檔值 | 5 | 80金 |
幻.幻格 | 才智值以23%比例轉換成格檔值 | 3 | 80金 |
幻.異鷹 | 力量值以23%比例轉換成命中值 | 6 | 50金 |
幻.幻鷹 | 才智值以23%比例轉換成命中值 | 2 | 50金 |
幻.復癒 | 提高被治療量9% | 2 | 30金 |
幻.幽冥之怒 | 使用幽冥屬性技能攻擊時傷害提高7% |
幻符文石(腳部) | 主能力 | 數量 | 價錢(金 / HKD) |
幻.怒殤 | 裝備長柄武器時 造成的術爆傷害提高13% | 2 | 70金 |
幻.慈殤 | 裝備單手杖時 造成的術爆傷害提高13% | 1 | 自出 |
幻.悍殤 | 裝備大鎚時 造成的術爆傷害提高13% |
|
|
幻.狂殤 | 裝備拳套時 造成的術爆傷害提高13% | 1 | 80金 |
幻.閃速 | 提高閃避率6% | 1 | 150金 |
幻.保護 | 提高防禦值6% | 10 | 40金 |
紫武 | 等級 | 能力 | 價錢(金 /HKD) |
漠浪川弓 | 70 | 攻擊值 +2644 力量 +72 靈敏 +96 運氣 +108 | 500金 |
龍息肆虐 | 60 | 攻擊值 +2606 力量 +93 靈敏 +62 運氣 +82 爆擊值 +77 爆擊傷害 +13%
攻擊時5%機率獲得弱點發現效果 自身物理爆擊值提高225點 持續10秒 | 350金 |
冥河 | 60 | 攻擊值 +2606 靈敏 +62 才智 +93 運氣 +82
攻擊時5%機率獲得靈光一閃效果 | 350金 |
逆龍斷 | 60 | 攻擊值 +2896 力量 +93 靈敏 +62 運氣 +82
物理爆擊時獲得爆擊之力效果 | 300金 |
咒龍切 | 60 | 攻擊值 +2896 力量 +93 靈敏 +62 運氣 +82
攻擊時有5%機率使目標獲得弱點暴露效果 | 400金 |
神器 | 等級 | 能力 | 價錢(金 /HKD) |
曜靈九重 | 55 | HP +526 MP+526 | 30金 |
繞指柔鋼 | 60 | HP +588 MP +588
攻擊時有5%機率使目標獲得弱點暴露效果 | 30金 |
神翼之翎 | 65 | HP +651 MP+651
攻擊時5%機率使目標獲得遲緩效果 | 5金 |
♥ 70G ~ ♥
♥ 100G ~ ♥
[hd]82t6NrTsr0w&autoplay=1[/hd]
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://61.244.113.49/) | Powered by Discuz! X2 |