投石問路 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
40 | 50 | 攻擊 | 普通 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
90 | 70 | 110 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
-10 | 30 | 0 | 10 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
0 | 8 | 0 | - | ||
說明 | 命中後有一定概率查看到目標氣血、魔法值和力道值,對NPC無效 | ||||
月落星沉 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
40 | 50 | 攻擊 | 力敵 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
120 | 62 | 110 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
0 | 30 | 10 | -10 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
0 | 0 | 0 | - | ||
說明 |
|
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://61.244.113.49/) | Powered by Discuz! X2 |