石破天惊(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 力敌 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
150 | 70 | 110 | 100% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
30 | -30 | 30 | 30 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
0 | 0 | 0 | - | |
说明 |
斗转星移(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
240 | 50 | 110 | 115% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
30 | 30 | 0 | 0 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
15 | 0 | 0 | - | |
说明 |
星火燎原(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 群攻 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
210 | 60 | 120 | 100% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
20 | 0 | 40 | 0 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
12 | 0 | 0 | - | |
说明 | 4级至其最大作用人数:4 |
孔雀开屏(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
200 | 62 | 120 | 140% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
-20 | -20 | -20 | -20 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
20 | 0 | 0 | - | |
说明 | 如果目标职业不是战士,那么受到的伤害减半 |
日月无光(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 群攻 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
240 | 50 | 120 | 100% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
20 | 20 | 0 | 20 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 基础力道消耗 | |
12 | 0 | 0 | - | |
说明 | 4级至其最大作用人数:4 |
地狱雷光(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 力敌 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
150 | 75 | 110 | 110% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
20 | -30 | 10 | 30 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 基础力道消耗 | |
10 | 0 | 0 | - | |
说明 |
勾魂夺魄(高级招式) | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
180 | 65 | 110 | 110% | |
力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
-20 | 30 | 20 | 30 | |
攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 基础力道消耗 | |
10 | 10 | 6 | - | |
说明 | 命中后同时降低目标攻击点、防御点和干扰点若干 |
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://61.244.113.49/) | Powered by Discuz! X2 |