水元素
名稱 | 元素種類 | 每次產出數量 |
醜小鴨 | 水元素 | 1 |
雨天幽靈 | 水元素 | 2 |
草原護衛 | 水元素 | 3 |
食心花 | 水元素 | 4 |
百暮猩猩 | 水元素 | 5 |
黃沙玄武 | 水元素 | 6 |
僵屍道長 | 水元素 | 7 |
附魂鬼 | 水元素 | 8 |
土元素
名稱 | 元素種類 | 每次產出數量 |
灰鼠 | 土元素 | 1 |
搖滾小雞 | 土元素 | 2 |
活躍花 | 土元素 | 3 |
小彩蛋龜 | 土元素 | 4 |
迅猛龍 | 土元素 | 5 |
赤血狼 | 土元素 | 6 |
破甲神筆 | 土元素 | 7 |
極地白熊 | 土元素 | 8 |
火元素
名稱 | 元素種類 | 每次產出數量 |
波波 | 火元素 | 1 |
晴天幽靈 | 火元素 | 2 |
護衛隊長 | 火元素 | 3 |
古怪寶箱 | 火元素 | 4 |
迷人蜂 | 火元素 | 5 |
曠野狂牛 | 火元素 | 6 |
青邱蟹 | 火元素 | 7 |
祈神福貓 | 火元素 | 8 |
名稱 | 元素種類 | 每次產出數量 |
波比 | 金元素 | 1 |
鐵甲鸚鵡 | 金元素 | 2 |
嘻哈洋蔥頭 | 金元素 | 3 |
草道人 | 金元素 | 4 |
食魂鳥 | 金元素 | 5 |
岩石玄武 | 金元素 | 6 |
魔人阿布 | 金元素 | 7 |
天鷹 | 金元素 | 8 |
風元素
名稱 | 元素種類 | 每次產出數量 |
花花鼠 | 風元素 | 1 |
猛猛牛 | 風元素 | 2 |
藍絨兔 | 風元素 | 3 |
彩蛋龜 | 風元素 | 4 |
獨角羚 | 風元素 | 5 |
金鈴驚魂鳥 | 風元素 | 6 |
金嘴鷹 | 風元素 | 7 |
七色馴鹿 | 風元素 | 8 |
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://61.244.113.49/) | Powered by Discuz! X2 |