(海洋花園) Σ( ̄。 ̄ノ)ノ放60金裝 - 金寵
有意請俾信:) Game Id: 喵嘻
♪( ´▽`) 異痕 - 60金(自出)
| 頭 | 手 | 身 | 腰 | 腳 | |
| 武尊 | | ✔ | |||
| 塔皇 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 靈仙 | |||||
| 天道 | ✔✔ | ||||
| 雲狩 | ✔ | ✔ | |||
| 龍犽 | |||||
| 霸星 | |||||
| 狂衛 | ✔ | ||||
| 御靈 | |||||
| 神巫 | |||||
| 疾風 | |||||
| 森守 | ✔ | ||||
| 獵魂 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 舞月 | |||||
| 玄祭 | ✔ | ✔ | |||
| 天樂 | ✔✔ | ||||
| 鳳狙 | |||||
| 玄陽 | ✔ | ||||
| 鬼策 | ✔ | ||||
| 震靈 | ✔ | ||||
| 煉星 | |||||
| 戰魂 | |||||
| 神泉 | ✔ | ||||
| 夜瀧 | |||||
| 魅噬 |
o(^_^)o 異紋 - 60金(自出)
| 頭 | 手 | 身 | 腰 | 腳 | |
| 武尊 | | ||||
| 塔皇 | ✔ | ||||
| 靈仙 | ✔ | ||||
| 天道 | |||||
| 雲狩 | ✔✔ | ||||
| 龍犽 | |||||
| 霸星 | ✔✔ | ✔ | |||
| 狂衛 | ✔✔ | ✔✔ | |||
| 御靈 | ✔ | ||||
| 神巫 | ✔ | ||||
| 絕影 | ✔ | ✔ | |||
| 疾風 | |||||
| 森守 | |||||
| 獵魂 | ✔ | ||||
| 舞月 | ✔ | ||||
| 玄祭 | ✔ | ✔ | |||
| 鳳狙 | ✔ | ||||
| 天樂 | ✔✔ | ||||
| 玄陽 | |||||
| 鬼策 | |||||
| 震靈 | ✔ | ✔✔✔ | | ||
| 煉星 | |||||
| 戰魂 | |||||
| 神泉 | ✔ | ||||
| 夜瀧 | |||||
| 魅噬 |
(≧∇≦)- 4星寵
1. 金寵 -- 珍稀‧慾望之種 (32211) -> 1000G ($HKD 65)
攻擊值7%, 閃避率6%, 術爆傷害12%, 物理爆擊率降低5%, 才智轉閃,格
2. 金寵 -- 拜羅德 (12311) -> 750G ($HKD 50)
攻擊值5%, 才智6%, 術爆傷害14%, 物爆傷害降低5%, 3秒回血3%
3. 金寵 -- 珍稀‧奧斯頓(23111) -> 900G ($HKD 60)
攻擊值6%, 力量7%, 物爆傷害10%, 物理爆擊率降低5%, 力量轉閃,格
4. 金寵 -- 穆斯爾 (33311) -> 4000g ($HKD 260)
攻擊值7%, 閃避率7%, 格檔7%, 5%回血, 才智轉閃,格
5. 金寵 -- 珍稀‧貪婪之種(33211) -> 6000g ($400HKD)
| 歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://61.244.113.49/) | Powered by Discuz! X2 |